সব পণ্য
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
-
রঙ লেপা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
-
অ্যালুমিনিয়াম শীট প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম সার্কেল ডিস্ক
-
মৌচাক অ্যালুমিনিয়াম
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লেমিনেটেড পলিস্টার ফিল্ম
-
অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেট
-
এমবসড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
মিরর অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ধারক
-
মার্টিনআমরা প্রথমবার ইয়ংশেং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে সহযোগিতা করেছি, আমরা এটি খুব সহজ পেয়েছি কারণ পণ্য সরবরাহের সময় খুব দ্রুত ছিল এবং ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকও খুব পেশাদার ছিলেন। -
অ্যালিস সুআমাদের সংস্থা এবং ইয়াংশেং অ্যালুমিনিয়াম প্রায় তিন বছর ধরে সহযোগিতা করে আসছে। -
জোয়আমরা ইওংশেং অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত কিনে এনে ঘানাতে প্রেরণ করি। -
আমিন মাজলুমআমরা ইওংশেং অ্যালুমিনিয়াম থেকে মোট প্রায় 500 টন এমবসড কালার অ্যালুমিনিয়াম কয়েল কিনেছি।
Lithium Battery Aluminum Foil Roll 1060 1235 Alloy 0.012mm 0.02mm High Conductivity Cathode Current Collector
| উৎপত্তি স্থল | হেনান, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Yongsheng |
| সাক্ষ্যদান | ISO 9001:2015, SGS, RoHS |
| মডেল নম্বার | AL-BF-1060 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1000 কিলোগ্রাম |
| মূল্য | USD 5-8 / Kilogram |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্রতিটি রোল আর্দ্রতা-প্রমাণ কাগজ এবং PE ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো, রপ্তানি কার্টন বা সমুদ্রের উপযোগী কাঠের |
| ডেলিভারি সময় | 7-20 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | T/T, L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 3000 টন |
পণ্যের বিবরণ
| খাদ | 1060, 1070, 1235 (1100 উপলব্ধ) | মেজাজ | H18 উচ্চ-শক্তি মেজাজ (অনুরোধে হে নরম) |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব | 8-20 μm মূলধারা (0.008-0.020 মিমি), অনুরোধে 8 μm নীচে | বেধ সহনশীলতা | ± 0.1 μm এর মধ্যে |
| প্রস্থ | 200-1600 মিমি, 30 মিমি থেকে কাস্টম স্লিটিং | রোল দৈর্ঘ্য | প্রতি রোল 1000-8000 মি, কাস্টমাইজড |
| প্রসার্য শক্তি | 190-280 MPa (300+ MPa অর্জনযোগ্য) | বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা | 59% IACS মিন. (1060) |
| পৃষ্ঠ শক্তি | 32 mN/m মিনিট (ডাইন লেভেল 32+) | সারফেস কোয়ালিটি | 1 মিমি-এর উপরে কোনও পিটিং নেই, কোনও স্ক্র্যাচ বা তেলের দাগ নেই |
| পিনহোল নিয়ন্ত্রণ | 3 pcs/m2 সর্বোচ্চ, পিনহোল-মুক্ত বিকল্প উপলব্ধ | মূল আইডি | 76 মিমি / 152 মিমি কাগজ বা অ্যালুমিনিয়াম কোর |
| স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 3198, ASTM B479 | আবেদন | লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি ক্যাথোড বর্তমান সংগ্রাহক, উচ্চ-শক্তি ব্যাটারি ফয়েল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | Lithium battery cathode current collector foil,High conductivity battery aluminum foil,Soft pack battery foil 1060 1235 |
||
পণ্যের বর্ণনা
Product Description Our Lithium Battery Aluminum Foil Roll is manufactured from 1060, 1070 and 1235 alloys in high-strength H18 temper, specially engineered as the cathode current collector for lithium-ion batteries. The foil combines high electrical conductivity with low internal resistance, ensuring efficient electron collection and stable charge-discharge cycles for power batteries, energy storage cells and consumer electronics. Micron-Level Precision: Mainstream thickness
প্রস্তাবিত পণ্য

