-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
-
রঙ লেপা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ধারক
-
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লেমিনেটেড পলিস্টার ফিল্ম
-
অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক
-
আঁকা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
মিরর অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
এমবসড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম ডায়মন্ড প্লেট শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাঞ্চ বক্স
-
ডিসপোজাল বিবিকিউ গ্রিল
-
মার্টিনআমরা প্রথমবার ইয়ংশেং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে সহযোগিতা করেছি, আমরা এটি খুব সহজ পেয়েছি কারণ পণ্য সরবরাহের সময় খুব দ্রুত ছিল এবং ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকও খুব পেশাদার ছিলেন।
-
অ্যালিস সুআমাদের সংস্থা এবং ইয়াংশেং অ্যালুমিনিয়াম প্রায় তিন বছর ধরে সহযোগিতা করে আসছে।
-
জোয়আমরা ইওংশেং অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত কিনে এনে ঘানাতে প্রেরণ করি।
ছোট ফয়েল প্যান 130mm*100mm*42mm 230ml মিনি রুটি প্যান ক্যাপ সহ
উৎপত্তি স্থল | ঝেংঝো হেনান |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Henan Yongsheng |
সাক্ষ্যদান | ISO, RoHS, FDA |
মডেল নম্বার | 200oz ফয়েল রোস্টিং প্যান |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১০০০ পিসি |
প্যাকেজিং বিবরণ | কাস্টমাইজড প্যাকিং |
ডেলিভারি সময় | অর্ডার নিশ্চিতকরণের 7-25 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 50000pcs |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | ছোট ফয়েল প্যান | গ্রেড | খাদ্যমান |
---|---|---|---|
আকার | 190*110*45 মিমি | ওজন | 6.3জি |
আকৃতি | চতুর্ভুজ | সক্ষমতা | 550 মিলি |
MOQ | ১০০০ পিসি | কাস্টম অর্ডার | গ্রহণ করো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ছোট ফয়েল প্যান 130mm*100mm*42mm,২৩০ মিলি মিনি রুটি প্যান,ঢাকনা সহ মিনি রুটি প্যান |
ছোট ফয়েল প্যান 130mm*100mm*42mm 230ml মিনি রুটি প্যান ক্যাপ সহ
পণ্যের বর্ণনাঃ
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যানের চেহারা সূক্ষ্ম, ফ্যাশনেবল, রঙিন এবং বিভিন্ন আকারের।বেকিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল বক্স আপনি আপনার ডেজার্ট জন্য একটি ভিন্ন প্যাকেজিং এবং বেকিং অভিজ্ঞতা দেয়. কারণ এটি ভোজ্য গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল থেকে তৈরি করা হয়, এটি অ-অক্সিডেশন, দ্রুত তাপ পরিবাহিতা, এক টুকরা ছাঁচনির্মাণ, nonstickiness, demolding প্রয়োজন নেই, এবং একটি উচ্চ চুলা হার বৈশিষ্ট্য আছে,যা কেক এবং রুটি বেক করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি করে, সময় এবং প্রচেষ্টা সাশ্রয় করে।
|
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
আইটেম নং |
শীর্ষ আকার (মিমি) |
বেসের আকার (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
সক্ষমতা (মিলি) |
প্যাকিং (পিসি/টিএন) |
কার্টন আকার (মিমি) |
YSA-RE130 | ১৩০x১০০ | ৯০x৬০ | ৪২ মিমি | ২৬০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪১০x২৮০x২৯০ মিমি |
YSA-RE150 | ১৫০x১২০ | ১০৫x৮০ | ৪৯ মিমি | ৪৫০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৫১০x৩২০x৩১০ মিমি |
YSA-RE165 | ১৬৫x১৩০ | ১৩০x১০০ | ৪৫ মিমি | ৬০০ মিলি | 1000pcs/ctn | 570x375x350 মিমি |
YSA-RE175 | 175x110 | ১৪৩x৮০ | ৪০ মিমি | ৪১০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪৬০x৩৪০x৩৭৫ মিমি |
YSA-RE185 | ১৮৫x১৩৫ | ১৪৫x১০০ | ৫০ মিমি | ৭০০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৫৭০x৩৪০x৩৯০ মিমি |
YSA-RE190 | 190x110 | ১৬০x৮০ | ৪৫ মিমি | ৫৫০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪৬০x৩৪০x৪০০ মিমি |
YSA-RE195A | ১৯৫x১৪৫ | ১৫৫x১০০ | ৪০ মিমি | ৬০০ মিলি | 1000pcs/ctn | 610x360x410 মিমি |
YSA-RE195B | ১৯৫x১৪৫ | 160x115 | ৫৫ মিমি | ৮৫০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৬১০x৩৮০x৪১০ মিমি |
YSA-RE205 | 205x110 | ১৬২x৭০ | ৫৭ মিমি | ৬৭০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪৭০x৩২০x৪২০ মিমি |
YSA-F204 | ২০৪x২০৪ | 170x170 | ৪৯ মিমি | ১৩৫০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 450x430x450 মিমি |
YSA-RE211 | ২১১x১৪৫ | 175x108 | ৪১ মিমি | ৮০০ মিলি | 1000pcs/ctn | 640x370x430 মিমি |
YSA-RE216 | 216x114 | ১৮৪x৮০ | ৫৮ মিমি | ৯০০ মিলি | 1000pcs/ctn | 485x360x455 মিমি |
YSA-RE220 | 220x160 | 180x115 | ৫০ মিমি | ১১০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 660x260x360 মিমি |
YSA-RE255 | ২৫৫x১৯০ | 215x145 | ৬০ মিমি | ১৭৫০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 380x395x525 মিমি |
YSA-RE265 | ২৬৫x১৯৫ | ২১২x১৪৫ | ৬৫ মিমি | ১৮০০ মিলি | ৪০০ পিসি/টিএন | ৪১০x৪০০x৫৫৫ মিমি |
YSA-RE315 | 315x215 | ২৭২x১৭৩ | ৫১ মিমি | ২৩০০ মিলি | ৬০০ পিসি/টিএন | 650x400x470 মিমি |
YSA-RE324A | ৩২৪x২৬৫ | 270x210 | ৪০ মিমি | ২৩০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | ৪২৫x৩৪০x২৮৫ মিমি |
YSA-RE320 | ৩২০x২৬৮ | ২৬০x২০০ | ৬৫ মিমি | ৩৮০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | 505x290x340 মিমি |
YSA-RE370 | ৩৭০x২৭০ | 310x210 | ৭০ মিমি | ৪৭০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | ৫৯৬x২৭৮x৩৩৫ মিমি |
YSA-RE525A | ৫২৫x৩২৬ | ৪৭৩x২৭৭ | ৪২ মিমি | ৫৪০০ মিলি | ৫০ পিসি/টিএন | 540x320x340 মিমি |
YSA-RE525B | ৫২৫x৩২৮ | 440x245 | ৭৬ মিমি | ৯৭০০ মিলি | ৫০ পিসি/টিএন | 545x340x350 মিমি |
প্রোডাক্ট শোঃ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |