-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
-
রঙ লেপা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ধারক
-
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লেমিনেটেড পলিস্টার ফিল্ম
-
অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক
-
আঁকা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
মিরর অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
এমবসড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম ডায়মন্ড প্লেট শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাঞ্চ বক্স
-
ডিসপোজাল বিবিকিউ গ্রিল
-
মার্টিনআমরা প্রথমবার ইয়ংশেং অ্যালুমিনিয়ামের সাথে সহযোগিতা করেছি, আমরা এটি খুব সহজ পেয়েছি কারণ পণ্য সরবরাহের সময় খুব দ্রুত ছিল এবং ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপকও খুব পেশাদার ছিলেন।
-
অ্যালিস সুআমাদের সংস্থা এবং ইয়াংশেং অ্যালুমিনিয়াম প্রায় তিন বছর ধরে সহযোগিতা করে আসছে।
-
জোয়আমরা ইওংশেং অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত কিনে এনে ঘানাতে প্রেরণ করি।
ফয়েল ফুড প্যাকেজিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ট্রে সিলভার পিইটি আয়তক্ষেত্রাকার গৃহীত
Place of Origin | Zhengzhou Henan |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Henan Yongsheng |
সাক্ষ্যদান | ISO, RoHS, FDA |
Model Number | Aluminum Foil Platter |
Minimum Order Quantity | 10000pcs |
Packaging Details | Customized Packing |
Delivery Time | 7-25 days after order confirmation |
Payment Terms | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xRaw Material | Aluminum Foil 8011 | Shape | Rectangle |
---|---|---|---|
Color | Silver | Top out | 320x265x60mm |
MOQ | 10000pcs | Sample | Free |
Capacity | 3000ml | Place of Origin | Huiguo Town, Gongyi City, Henan Province, China |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | খাদ্য প্যাকেজিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ট্রে,আয়তক্ষেত্রাকার অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ট্রে,সিলভার পিইটি আঠালো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ট্রে |
ফয়েল ফুড প্যাকেজিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ট্রে সিলভার পিইটি আয়তক্ষেত্রাকার গৃহীত
আমাদের সুবিধা
বিক্রয় পয়েন্টঃ 1. অনন্য আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতিঃ Yongsheng Rectangle Foil Pan এর সাথে একটি স্বতন্ত্র ডাইনিংয়ের অভিজ্ঞতা উপভোগ করুন, যা একটি আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যা খাদ্য উপস্থাপনা এবং সঞ্চয়স্থানে বহুমুখিতা সরবরাহ করে।এই উদ্ভাবনী প্যানটি বিভিন্ন ধরণের এবং আকারের খাবারের জন্য প্রচুর জায়গা সরবরাহ করে, বিভিন্ন খাবারের সময় পরিস্থিতির জন্য নিখুঁত। |
পণ্যবিশেষ উল্লেখ
আইটেম নং |
শীর্ষ আকার (মিমি) |
বেস (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
সক্ষমতা (মিলি) |
প্যাকিং (পিসি/টিএন) |
কার্টন আকার (মিমি) |
YSA-R130 | ১৩০X১০১ | ৯০x৬০ | ৩৭ মিমি | ২২৫ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪৩০x৩১৫x২৯০ মিমি |
YSA-R150 | ১৫০x১২৫ | ১০৬x৮০ | ৪৮ মিমি | ৪৫০ মিলি | 1000pcs/ctn | 505x315x305 মিমি |
YSA-R159 | ১৫৯x১০২ | 140x28 | ৩০ মিমি | ৩২৮ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪২০x২৮০x৩৪০ মিমি |
YSA-R165 | ১৬৫X১৩৫ | ১২৭X১০০ | ৫০ মিমি | ৫৭৫ মিলি | 1000pcs/ctn | 570x330x350 মিমি |
YSA-R175 | 175X110 | ১৪৩X৭৯ | ৩৮ মিমি | ৪০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 480x305x375 মিমি |
YSA-R184 | ১৮৪x১০৫5 | 156.৫x৭৮ | ৩৮ মিমি | ৫৫০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 480x305x390 মিমি |
YSA-R188 | 188X106 | 155X77 | ৬৪ মিমি | ৭৫০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | ৫৭০x৩১০x৪০০ মিমি |
YSA-R185 | ১৮৫x১৩৫ | 147x96 | ৫০ মিমি | ৭০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | ৫৭০x৩৪০x৩৯০ মিমি |
YSA-R190 | 190x140 | ১৬০x৯৮ | ৪৫ মিমি | ৯১০ মিলি | 1000pcs/ctn | 605x355x405 মিমি |
YSA-R205 | 205x110 | ১৬২x৭০ | ৫৭ মিমি | ৬৫০ মিলি | 1000pcs/ctn | ৪৬০x৪৪০x৪৩০ মিমি |
YSA-R217 | ২১৭x১৫৩ | ১৮০x১১৮ | ৩২ মিমি | ৭৫০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 450x410x325 মিমি |
YSA-R220 | 220x157 | 178x115 | ৫৫ মিমি | ১০০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | ৪৬০x৩৪৫x৩৪০ মিমি |
YSA-R226 | 226x110 | 177x73 | ৫৯ মিমি | ৮০০ মিলি | ১০০০ পিসি/টন | ৪৬০x৩৬০x৩৭৫ মিমি |
YSA-R258 | ২৫৮x১৯৫ | 212x146 | ৫৭ মিমি | ১৮০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | ৪০০x৩৫৫x৫৩০ মিমি |
YSA-R265 | ২৬৫x১৯৫ | ২১২x১৪৫ | ৬৫ মিমি | ১৯০০ মিলি | ৪০০ পিসি/টিএন | 450x400x395 মিমি |
YSA-R274 | 274x115 | ২৪৫x৯৩ | ৩৯ মিমি | ৯০০ মিলি | ৭৫৫০ পিসি/টিএন | 750x405x295 মিমি |
YSA-R308 | 308x103 | 264x167 | ৫৪ মিমি | ৯৭০ মিলি | 1200pcs/ctn | 420x320x440 মিমি |
YSA-R315 | 315x215 | 275x175 | ৫০ মিমি | ২,১০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 655x400x465 মিমি |
YSA-R320B | 320x265 | ২৭২x২১২ | ৬০ মিমি | ৩০০০ মিলি | ৪০০ পিসি/টিএন | ৫৪৫x৬৮০x২৯০ মিমি |
YSA-R320C | ৩২০x২৬৮ | ২৬০x২০০ | ৬৫ মিমি | ৩৫০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | ৪৯০x৩৩৫x২৮৫ মিমি |
YSA-R322 | ৩২২x২৬২ | 270x210 | ৪০ মিমি | ২৫৫০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | ৪৩০x৩৪৫x২৯০ মিমি |
YSA-R322B | ৩২২x২৬২ | ২৫৮x১৯৮ | ৬০ মিমি | ৩৫০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | 460x275x350 মিমি |
YSA-R323 | ৩২৩x২৬৩ | 242x180 | ১০৫ মিমি | ৫৬০০ মিলি | ১০০ পিসি/টিএন | ৬০৫x২৮৫x৩৩৫ মিমি |
YSA-R353 | ৩৫৩x১৩৩ | ৩১১x৯০ | ৫২ মিমি | ১,২০০ মিলি | ৫০০ পিসি/টিএন | 555x320x365 মিমি |
YSA-R526A | ৫২৬x৩২৬ | ৪৮০x২৭৮ | ৪২ মিমি | ৫৪০০ মিলি | ৫০ পিসি/টিএন | 540x285x345 মিমি |
YSA-R526B | ৫২৬x৩২৬ | ৪৬২x২৬১ | ৫৫ মিমি | ৬৭০০ মিলি | ৫০ পিসি/টিএন | ৫৫০x৩৫০x৩৪৫ মিমি |
YSA-R526C | ৫২৬x৩২৮ | ৪৮০x২৭৮ | ৭৬ মিমি | ৯৭০০ মিলি | ৫০ পিসি/টিএন | ৫৫০x৩৫০x৩৪৫ মিমি |
উত্পাদনের বিবরণ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |