-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ কয়েল
-
রঙ লেপা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল রোল
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ধারক
-
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম বৃত্ত
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লেমিনেটেড পলিস্টার ফিল্ম
-
অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক
-
আঁকা অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল
-
অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
মিরর অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
এমবসড অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম ডায়মন্ড প্লেট শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড প্লেট
-
অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ
-
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল লাঞ্চ বক্স
-
ডিসপোজাল বিবিকিউ গ্রিল
প্যাকেজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল 200 বর্গফুট অ্যালুমিনিয়াম কাগজ গৃহস্থালী প্যাকেজিং ফয়েল

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xউপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | অ্যালগরিয়াম | 8011 3003 |
---|---|---|---|
বেধ | 0.006-0.2 মিমি | প্রকার | রোল |
প্রস্থ | 60-1700 মিমি | MOQ | ২০০ রোলস |
উপরিভাগ | সমাপ্তি, মুদ্রিত, এমবসড, ইত্যাদি | ব্যবহার | হিমায়িত, সংরক্ষণ, রান্না, খাদ্য প্যাকিং, প্যাকেজিং ইত্যাদির জন্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | আলু কাগজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল,গৃহস্থালি প্যাকেজিং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল,২০০ বর্গফুট অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
প্যাকেজ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল 200 বর্গফুট অ্যালুমিনিয়াম কাগজ হোমওয়ার্কিং ফয়েল
পণ্যের বর্ণনাঃ
১০ মাইক্রন, ১২ মাইক্রন (স্ট্যান্ডার্ড হাউজিং ফয়েল) । |
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
পয়েন্ট | অ্যালুমিনিয়াম কাগজ |
স্বাভাবিক বেধ | ৯মাইক, ১০মাইক, ১২মাইক, ১৪মাইক, ১৫মাইক, ১৮মাইক, ২০মাইক ইত্যাদি |
স্বাভাবিক প্রস্থ | 300mm, 450mm ইত্যাদি |
স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য | ৩ মি, ৫ মি, ৭.৫ মি, ১০ মি, ৩০ মি, ৫০ মি, ৬০ মি, ৯১ মি, ১০০ মি, ১৫০ মি ইত্যাদি |
কাগজের কোর আইডি | 28mm, 30mm, 38mm, 55mm ইত্যাদি |
আকার | প্যাকেজ/সিটিএন | কার্টন আকার | কিউব |
300mmx10m | ১২টি রোল | 32.২x১৯x২৫.২ সেমি | 0.015cbm |
300mmx20m | ১২টি রোল | 32.২x১৯x২৫.২ সেমি | 0.015cbm |
300mmx30m | ১২টি রোল | 32.২x১৯x২৫.২ সেমি | 0.015cbm |
300mmx50m | ১২টি রোল | 32.২x১৯x২৫.২ সেমি | 0.015cbm |
300mmx150m | ৬ রোলস | 32.২x১৯x২৫.২ সেমি | 0.015cbm |
৪৫০ মিমিx১০ মিটার | ২৪টি রোল | 47.২x২৬.২x২৬.৪ সেমি | 0.০৩২ সিবিএম |
450mmx20m | ২৪টি রোল | 47.২x২৬.২x২৬.৪ সেমি | 0.০৩২ সিবিএম |
450mmx150m | ৬ রোলস | 47.২x২৬.২x২৬.৪ সেমি | 0.০৩২ সিবিএম |
প্রোডাক্ট শোঃ